Försvarsmaktens anslagstilldelning

Försvarsmaktens totala anslagstilldelning perioden 2004 – 2011 (miljoner kronor).

År Alla år i prisnivå 2008 Respektive års prisnivå 
2004 42 225  40 065 
2005 41 544  39 524 
2006 40 250  38 665 
2007 39 226  38 050 
2008 38 684 38 684 
2009 38 316  39 097 
2010 37 934  39 860 
2011 38 033  40 861 

Åren 2009 – 2011 enligt budgetproposition 2009

Högkvarteret
Informationsstaben
08 - 788 75 00
webbredaktionen@mil.se